Exploring Galápagos
National Geographic-Lindblad Expeditions · National Geographic Endeavour II , National Geographic Gemini, National Geographic Islander II · 9 days

Day 1: Arrive in Quito, Ecuador's capital city in the Andes, where guests are met and transferred to a hotel for an overnight stay. At 9,350 feet above sea level, Quito's elevation makes early arrival beneficial for acclimatization. Pre-voyage extensions are available, including experiences in the lush cloud forest of the tropical Andes or additional time to explore Quito and its surrounding cultural highlights. Additional nights in Quito may also be reserved to further enhance the journey. Day 2: In the morning, transfers to the airport and luggage assistance are provided for the recommended flight to the Galápagos Islands. Upon arrival, embark the ship. Day 8: Below is a selection of…
The sailing, in facts
| Operator | National Geographic-Lindblad Expeditions |
|---|---|
| Ship | National Geographic Endeavour II , National Geographic Gemini, National Geographic Islander II |
| Length | 9 days |
| Region | Galápagos |
| Departures | 246 listed · 2026-10-02 to 2029-03-30 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Days 1–2 | Quito, Ecuador |
| Day 2 | Air travel |
| Day 2 | Cruise starts |
| Day 2 | Baltra Island, Ecuador |
| Day 3 | Isla Isabela, Ecuador |
| Day 4 | Isla Fernandina, Ecuador |
| Day 5 | Espanola Island, Ecuador |
| Day 6 | Isla Santa Maria, Ecuador |
| Day 7 | Santa Cruz Island, Ecuador |
| Day 8 | Bartolome Island, Ecuador |
| Day 8 | Santiago Island, Ecuador |
| Day 8 | Isla North Seymour, Ecuador |
| Day 8 | Isla Genovesa, Galápagos Islands, Ecuador |
| Day 8 | Isla San Cristóbal, Ecuador |
| Day 9 | Baltra Island, Ecuador |
| Day 9 | Air travel |
| Days 9–10 | Quito, Ecuador |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 2026-10-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-10-02 | 2026-10-11 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-10-09 | 2026-10-18 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-10-09 | 2026-10-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-10-16 | 2026-10-25 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-10-16 | 2026-10-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-10-23 | 2026-11-01 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-10-30 | 2026-11-08 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-11-06 | 2026-11-15 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-11-13 | 2026-11-22 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-11-20 | 2026-11-29 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-11-27 | 2026-12-06 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-11-27 | 2026-12-06 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-12-04 | 2026-12-13 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-12-04 | 2026-12-13 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-12-18 | 2026-12-27 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-12-18 | 2026-12-27 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2026-12-25 | 2027-01-03 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2026-12-25 | 2027-01-03 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-01-08 | 2027-01-17 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-01-08 | 2027-01-17 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-01-15 | 2027-01-24 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-01-15 | 2027-01-24 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-01-22 | 2027-01-31 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-01-22 | 2027-01-31 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-01-29 | 2027-02-07 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-01-29 | 2027-02-07 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-02-05 | 2027-02-14 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-02-05 | 2027-02-14 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-02-19 | 2027-02-28 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-02-19 | 2027-02-28 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-02-26 | 2027-03-07 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-02-26 | 2027-03-07 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-03-05 | 2027-03-14 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-03-05 | 2027-03-14 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-03-12 | 2027-03-21 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-03-12 | 2027-03-21 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-03-19 | 2027-03-28 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-03-19 | 2027-03-28 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-03-26 | 2027-04-04 | 9 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-03-26 | 2027-04-04 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-04-02 | 2027-04-11 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-02 | 2027-04-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-04-09 | 2027-04-18 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-09 | 2027-04-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-04-16 | 2027-04-25 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-16 | 2027-04-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-04-23 | 2027-05-02 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-23 | 2027-05-02 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-04-30 | 2027-05-09 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-30 | 2027-05-09 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-05-07 | 2027-05-16 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-05-07 | 2027-05-16 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-05-14 | 2027-05-23 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-05-14 | 2027-05-23 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-05-21 | 2027-05-30 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-05-21 | 2027-05-30 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-05-28 | 2027-06-06 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-05-28 | 2027-06-06 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-06-04 | 2027-06-13 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-06-04 | 2027-06-13 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-06-11 | 2027-06-20 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-06-11 | 2027-06-20 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-06-18 | 2027-06-27 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-06-18 | 2027-06-27 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-06-25 | 2027-07-04 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-06-25 | 2027-07-04 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-07-02 | 2027-07-11 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-07-02 | 2027-07-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-07-09 | 2027-07-18 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-07-09 | 2027-07-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-07-16 | 2027-07-25 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-07-16 | 2027-07-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-07-23 | 2027-08-01 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-07-23 | 2027-08-01 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-07-30 | 2027-08-08 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-07-30 | 2027-08-08 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-08-06 | 2027-08-15 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-08-06 | 2027-08-15 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-08-13 | 2027-08-22 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-08-13 | 2027-08-22 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-08-20 | 2027-08-29 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-08-20 | 2027-08-29 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-08-27 | 2027-09-05 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-08-27 | 2027-09-05 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-09-03 | 2027-09-12 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-09-03 | 2027-09-12 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-09-10 | 2027-09-19 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-09-17 | 2027-09-26 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-09-17 | 2027-09-26 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-09-24 | 2027-10-03 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-09-24 | 2027-10-03 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-10-01 | 2027-10-10 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-10-08 | 2027-10-17 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-10-15 | 2027-10-24 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-10-22 | 2027-10-31 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-10-29 | 2027-11-07 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-10-29 | 2027-11-07 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-11-05 | 2027-11-14 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-11-12 | 2027-11-21 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-11-12 | 2027-11-21 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-11-19 | 2027-11-28 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-11-19 | 2027-11-28 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-11-26 | 2027-12-05 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-12-03 | 2027-12-12 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-12-03 | 2027-12-12 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-12-10 | 2027-12-19 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-12-10 | 2027-12-19 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-12-17 | 2027-12-26 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-12-17 | 2027-12-26 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-12-24 | 2028-01-02 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-12-24 | 2028-01-02 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2027-12-31 | 2028-01-09 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-12-31 | 2028-01-09 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-01-07 | 2028-01-16 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-01-07 | 2028-01-16 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-01-14 | 2028-01-23 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-01-14 | 2028-01-23 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-01-21 | 2028-01-30 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-01-28 | 2028-02-06 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-01-28 | 2028-02-06 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-02-04 | 2028-02-13 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-02-04 | 2028-02-13 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-02-11 | 2028-02-20 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-02-11 | 2028-02-20 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-02-18 | 2028-02-27 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-02-18 | 2028-02-27 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-02-25 | 2028-03-05 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-02-25 | 2028-03-05 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-03-03 | 2028-03-12 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-03-03 | 2028-03-12 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-03-10 | 2028-03-19 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-03-10 | 2028-03-19 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-03-17 | 2028-03-26 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-03-17 | 2028-03-26 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-03-24 | 2028-04-02 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-03-24 | 2028-04-02 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-03-31 | 2028-04-09 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-03-31 | 2028-04-09 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-04-07 | 2028-04-16 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-04-07 | 2028-04-16 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-04-14 | 2028-04-23 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-04-21 | 2028-04-30 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-04-21 | 2028-04-30 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-04-28 | 2028-05-07 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-04-28 | 2028-05-07 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-05-05 | 2028-05-14 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-05-05 | 2028-05-14 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-05-12 | 2028-05-21 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-05-12 | 2028-05-21 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-05-19 | 2028-05-28 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-05-19 | 2028-05-28 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-05-26 | 2028-06-04 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-05-26 | 2028-06-04 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-06-02 | 2028-06-11 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-06-02 | 2028-06-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-06-09 | 2028-06-18 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-06-09 | 2028-06-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-06-16 | 2028-06-25 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-06-16 | 2028-06-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-06-23 | 2028-07-02 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-06-23 | 2028-07-02 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-06-30 | 2028-07-09 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-06-30 | 2028-07-09 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-07-07 | 2028-07-16 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-07-07 | 2028-07-16 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-07-14 | 2028-07-23 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-07-14 | 2028-07-23 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-07-21 | 2028-07-30 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-07-21 | 2028-07-30 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-07-28 | 2028-08-06 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-07-28 | 2028-08-06 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-08-04 | 2028-08-13 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-08-04 | 2028-08-13 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-08-11 | 2028-08-20 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-08-11 | 2028-08-20 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-08-18 | 2028-08-27 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-08-18 | 2028-08-27 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-08-25 | 2028-09-03 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-08-25 | 2028-09-03 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-09-01 | 2028-09-10 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-09-01 | 2028-09-10 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-09-08 | 2028-09-17 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-09-08 | 2028-09-17 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-09-15 | 2028-09-24 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-09-15 | 2028-09-24 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-09-22 | 2028-10-01 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-09-29 | 2028-10-08 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-09-29 | 2028-10-08 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-10-06 | 2028-10-15 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-10-06 | 2028-10-15 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-10-13 | 2028-10-22 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-10-13 | 2028-10-22 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-10-20 | 2028-10-29 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-10-20 | 2028-10-29 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-10-27 | 2028-11-05 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-10-27 | 2028-11-05 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-11-03 | 2028-11-12 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-11-03 | 2028-11-12 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-11-10 | 2028-11-19 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-11-10 | 2028-11-19 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-11-17 | 2028-11-26 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-11-17 | 2028-11-26 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-11-24 | 2028-12-03 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-11-24 | 2028-12-03 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-12-01 | 2028-12-10 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-12-01 | 2028-12-10 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-12-08 | 2028-12-17 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-12-08 | 2028-12-17 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-12-15 | 2028-12-24 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-12-15 | 2028-12-24 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-12-22 | 2028-12-31 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-12-22 | 2028-12-31 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2028-12-29 | 2029-01-07 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2028-12-29 | 2029-01-07 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-01-05 | 2029-01-14 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-01-05 | 2029-01-14 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-01-12 | 2029-01-21 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-01-12 | 2029-01-21 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-01-19 | 2029-01-28 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-01-19 | 2029-01-28 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-01-26 | 2029-02-04 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-01-26 | 2029-02-04 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-02-02 | 2029-02-11 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-02-02 | 2029-02-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-02-09 | 2029-02-18 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-02-09 | 2029-02-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-02-16 | 2029-02-25 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-02-16 | 2029-02-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-02-23 | 2029-03-04 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-02-23 | 2029-03-04 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-03-02 | 2029-03-11 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-03-02 | 2029-03-11 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-03-09 | 2029-03-18 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-03-09 | 2029-03-18 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-03-16 | 2029-03-25 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-03-16 | 2029-03-25 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-03-23 | 2029-04-01 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2029-03-23 | 2029-04-01 | 9 | National Geographic Endeavour II | Yes |
| 2029-03-30 | 2029-04-08 | 9 | National Geographic Islander II | Yes |
Current offers
- Celebrate Life's Milestones! — Valid for Travel Now Through 27 Nov 2027
- 5% Savings on Groups of 8 or more — Valid for Travel Now Through 24 Aug 2029
- 50% Reduced Deposit — through 2027-12-31 · SECURE YOUR PLACE With a 50% reduced deposit on all voyages departing October 1, 2026 through 2027 Your next extraordinary adventure may be closer than you think. With a 50% reduced deposit on eligible 2026 and 2027 expeditions, now is an ideal time to reserve the voyage you've been dreaming about. From Antarctica’s towering icebergs and Alaska’s glacier-carved fjords to the wildlife-rich waters of Baja California and the legendary Galápagos Islands, National Geographic-Lindblad Expeditions takes you deeper into the world’s most extraordinary places through immersive, up-close exploration.…
- Up to $2,000 in air credits per person on select 2027 Voyages — through 2027-12-31 · TAKE FLIGHT. FIND WONDER. Enjoy up to US$2,000 in air credits per person on select 2027 voyages. Book by November 4, 2026. Let your next expedition take flight with our special air offer on select 2027 voyages with National Geographic-Lindblad Expeditions. Choose from journeys to Antarctica, the Arctic, Europe, Japan and the South Pacific—and discover the wonders waiting on arrival. Watch polar bears roam the sea ice in Svalbard, stargaze with one of Polynesia’s last master navigators or step ashore among boisterous penguin colonies in Antarctica. Wherever you travel, you’ll explore aboard a…
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Antarctica and Patagonia – Legendary Ice and Epic Fjords — National Geographic-Lindblad Expeditions, 17 days
- Galápagos by Catamaran – An Intimate Voyage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Antarctica Direct – Sail and Fly The Drake Passage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Baja California – Among The Great Whales — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Exploring British Columbia and The San Juan Islands — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Exploring Egypt — National Geographic-Lindblad Expeditions, 8 days
- Voyage to Antarctica — National Geographic-Lindblad Expeditions, 11 days
- Columbia and Snake Rivers – Food, Wine, and History — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days